Ürün ayrıntıları:
|
anma gerilimi: | 51.2V | Değerlendirilmiş kapasite: | 100Ah |
---|---|---|---|
Anma Enerjisi: | 5.12kWh | Ağırlık: | 52kg |
Pil Türü: | LFP | Yaşam süresi (25 ℃): | 20 yıl |
Yaşam döngüleri(%80 DOD,25℃): | 6000 Döngü | Max.Şarj Voltajı: | 57.6V |
Aşırı Deşarj Gerilimi: | 44.8V | ||
Vurgulamak: | 100Ah Ev Güneş Pil Sistemi,5.12kWh Ev Güneş Pil Sistemi,Inverter Pil Duvara Montaj 6000 Döngü |
Enerji Depolama Bataryalı Duvar Tipi Güç İnvertörü RS-EOS
Ürün modeli | RS-EOS48-5.0A-E0 | RS-EOS48-10.0A-E0 |
Anma gerilimi | 51.2V | 51.2V |
Değerlendirilmiş kapasite | 100Ah | 200 Ah |
Anma enerjisi | 5.12 kWh | 10.24kWh |
Ağırlık | 52kg | 90kg |
boyutlar(L*W*H) | 620*450*140mm | 830*515*140mm |
Pil Türü | LFP | |
Yaşam süresi(25℃) | 20 yıl | |
Yaşam döngüsü(%80 DOD,25°C) | 6000 Döngü | |
Maks. şarj gerilimi | 57.6V | |
Aşırı deşarj gerilimi | 44.8V | |
Sabit şarj akımı | 100A | |
Sabit boşaltma akımı | 100A | |
Tepe şarj akımı | 110A(3S) | |
Tepe boşaltma akımı | 110A(3S) | |
Max.Paralel sayısı | 4 | |
İletişim arayüzleri | CAN/RS232/RS485 | |
Lityum Pil Standardı | UN38.3,MSDS,EN55032,EN55024, EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
|
Saklama süresi / sıcaklığı | 6 ay @25℃;3 ay @35℃;1 ay @45℃; | |
Şarj sıcaklığı aralığı | 0~45°C | |
Boşaltma sıcaklık aralığı | -10~45°C | |
Soğutma yöntemi | Doğal soğutma | |
Muhafaza koruma derecesi | IP54 | |
Operasyon Ortamı | Kapalı |
1,% 80 DOD ile 6000'den fazla döngü ile uzun ömür.
2, Küçük boyutlu, şık tasarım, kurulumu kolay.
3, Bağımsız BMS sistemine sahip her pil, güç çıkışını akıllıca ve etkili bir şekilde yönetir.
4, Maks.4 adet pil aynı anda paralel ve Max sağlayabilir.Kullanımınız için 20kwh.
5,Mevcut hibrit invertörlerin çoğuyla uyumludur.
İlgili kişi: Michael
Tel: +8613059130502